Accueil du site > Création d’un personnage > Méthode de création par points
lundi 2 mars 2009, par
Où l’on propose une méthode de création simple mais qui ne garantit pas la cohérence des personnages.
Dans cette méthode, on attribue au personnage une somme de points de création de personnage. Le joueur peut acheter avec ces points les différentes composantes du personnage.
Un point de création de personnage, ou PCP, correspond à 30 points de compétence.
| Catégorie | nombre de points à dépenser |
|---|---|
| Figurant | 15 PCP |
| Personne normale | 25 PCP |
| Jeune premier | 50 PCP |
| Héros | 75 PCP |
| Guest star | 100 PCP |
| Niveau de la compétence | Coût |
|---|---|
| 1 compétence à 20 | 1 PCP |
| 1 compétence à 30 | 2 PCP |
| 1 compétence à 45 | 4 PCP |
| 1 compétence à 55 | 6 PCP |
| 1 compétence à 65 | 8 PCP |
| 1 compétence à 72 | 10 PCP |
| 1 compétence à 80 | 12 PCP |
| 1 compétence à 90 | 15 PCP |
| 1 compétence à 99 | 18 PCP |
| Rang de la technique | Coût |
|---|---|
| Débutant | 1 PCP |
| Confirmé | 2 PCP |
| Expert | 3 PCP |
| Maitre | 4 PCP |
3PCP
On rappelle que les qualités sont indispensables pour passer les rangs de compétence.
voire Les qualités
| Bénéfice du lien | facteur |
|---|---|
| Plutôt équilibré | 1 |
| Seulement positif | 3 |
| Seulement négatif | -2 |
| Étendue de l’intérêt | facteur |
|---|---|
| restreint, très spécialisé | 1 |
| moyen | 2 |
| général | 3 |
| Profondeur de l’intérêt | facteur |
|---|---|
| Goût | 1 |
| Trait de caractère | 2 |
| Passion | 3 |
Coût = Étendue x Profondeur PCP
voire Les intérets
| Bénéfice du lien | facteur |
|---|---|
| Équilibré | 1 |
| Positif | 3 |
| Négatif | -3 |
| Étendue du lien | facteur |
|---|---|
| Restreint | 1 |
| Moyen | 2 |
| Large | 4 |
| Intensité du lien | facteur |
|---|---|
| Superficiel | 1 |
| Moyen | 2 |
| Profond | 4 |
Coût = Bénéfice x Étendue x Intensité PCP
voire Les liens sociaux
Ce qui suit est un canevas général et doit être ajusté pour chaque particularité avec le meneur de jeu. Celui-ci sera en effet le seul à pouvoir envisager l’impact de telle ou telle particularité sur le monde et plus particulièrement sur sa campagne.
| Bénéfice | facteur |
|---|---|
| Équilibré | 1 |
| Positif | 2 |
| Négatif | -1 |
| Etendue | Coût | Ordre de grandeur |
|---|---|---|
| Restreinte (utilisation rare) | 1 PCP | 1 fois par mois |
| Moyen (utilisation ponctuelle) | 3 PCP | 1 fois par semaine |
| Large (utilisation commune) | 6 PCP | 1 fois par jour |
| Intensité | Coût | Ordre de grandeur |
|---|---|---|
| Discrète | 2 PCP | gène une personne ou endommage un petit objet |
| Effective | 4 PCP | blesse ou contraint une personne, en gène plusieurs, affecte une petite zone |
| Puissante | 8 PCP | blesse gravement une personne, en blesse plusieurs, affecte une zone large |
Coût = Bénéfice x Étendue x Intensité PCP
voire Les particularités
Attention ce type de création de personnage, s’il est simple et offre beaucoup de liberté permet hélas de créer des personnage complètement aberrants. Par exemple, un personnage bourré de défauts contradictoires avec une seule compétence poussée au maximum et un maximum de techniques de maitres et rien à côté. S’il est toujours possible de trouver en jeu de rôle une histoire pour justifier de tels personnages, les meneurs de jeu restent décisionnaires sur ce qu’ils acceptent ou non.